生源速览» 华中师范大学2021届本科毕业生生源信息指南
华中师范大学2021届本科毕业生生源信息指南
2021届本科毕业生生源分布表 (数据截止2020年9月1日) | |||||||
学院 | 联系人 | 联系电话 | 专业名称 | 学生类型 | 总人数 | ||
非师范生 | 普通师范生 | 免费师范生 | |||||
马克思主义学院 | 赵芸逸老师 | 027-67868281 | 20 | 6 | 64 | 90 | |
思想政治教育 | 20 | 6 | 0 | 26 | |||
思想政治教育◆ | 0 | 0 | 64 | 64 | |||
经济与工商管理学院 | 周雨菡老师 | 027-67868313 | 279 | 0 | 0 | 279 | |
经济学 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
经济学(法学-经济交叉培养班) | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
金融工程 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
国际经济与贸易 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
法学(法学—经济学交叉培养班) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
数学与应用数学 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
房地产开发与管理 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||
工商管理 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
人力资源管理 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
财务会计教育 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
教育学院 | 刘雅欣老师 | 027-67868276 | 125 | 26 | 46 | 197 | |
教育学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
教育学(试验班) | 48 | 0 | 0 | 48 | |||
学前教育 | 1 | 12 | 0 | 13 | |||
学前教育(中澳班) | 76 | 0 | 0 | 76 | |||
学前教育◆ | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
特殊教育 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
特殊教育◆ | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
心理学院 | 温碧璇老师 | 027-67868197 | 87 | 0 | 28 | 115 | |
心理学 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
心理学◆ | 0 | 0 | 28 | 28 | |||
应用心理学 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
文学院 | 赵娜老师,王宇昕老师 | 027-67868340 027-67868346 | 144 | 59 | 134 | 337 | |
汉语言文学 | 0 | 59 | 0 | 59 | |||
中国语言文学类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
文学-历史直博班 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
汉语言文学◆ | 0 | 0 | 134 | 134 | |||
汉语言文学(试验班) | 111 | 0 | 0 | 111 | |||
汉语言 | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
汉语国际教育 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
历史文化学院 | 史亚楠老师 | 027-67866070 | 84 | 16 | 88 | 188 | |
历史学 | 17 | 16 | 0 | 33 | |||
历史学◆ | 0 | 0 | 88 | 88 | |||
历史学(基地班) | 36 | 0 | 0 | 36 | |||
历史学(文化遗产与文化产业) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
历史学类(文学历史直博班) | 27 | 0 | 0 | 27 | |||
历史学(历史学-文学文史直博班) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
外国语学院 | 王莉老师 潘英子老师 | 027-67865237 027-67865237 | 276 | 23 | 93 | 392 | |
英语 | 91 | 23 | 0 | 114 | |||
英语◆ | 0 | 0 | 93 | 93 | |||
俄语 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||
法语 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
日语 | 61 | 0 | 0 | 61 | |||
朝鲜语 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
朝鲜语(韩语) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
翻译 | 57 | 0 | 0 | 57 | |||
数学与统计学学院 | 王奥林老师 | 027-67861700 | 112 | 55 | 207 | 374 | |
经济学(数学-经济交叉培养班) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
数学与应用数学 | 16 | 55 | 0 | 71 | |||
数学与应用数学◆ | 0 | 0 | 207 | 207 | |||
数学与应用数学(试验) | 58 | 0 | 0 | 58 | |||
数学-物理直博班 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
统计学 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||
计算机学院 | 张琳老师 | 027-67867687 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
计算机科学与技术 | 131 | 0 | 0 | 131 | |||
软件工程 | 47 | 0 | 0 | 47 | |||
物联网工程 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
信息安全 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
物理科学与技术学院 | 孙慧敏老师,刘琦老师 | 027-67867011 027-67867010 | 199 | 44 | 143 | 386 | |
数学-物理直博班 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
物理学 | 22 | 44 | 0 | 66 | |||
物理学(基地班) | 58 | 0 | 0 | 58 | |||
物理学◆ | 0 | 0 | 143 | 143 | |||
核物理 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
电子信息工程 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
通信工程 | 54 | 0 | 0 | 54 | |||
电子信息科学与技术 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
化学学院 | 安晓蕾老师 | 027-67867956 | 94 | 41 | 160 | 295 | |
化学 | 11 | 41 | 0 | 52 | |||
化学-生物交叉班 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
化学◆ | 0 | 0 | 160 | 160 | |||
化学(英才班) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
应用化学 | 83 | 0 | 0 | 83 | |||
生命科学学院 | 王棣老师 | 027-67863315 | 115 | 51 | 100 | 266 | |
生物科学 | 15 | 51 | 0 | 66 | |||
生物科学◆ | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
生物技术 | 34 | 0 | 0 | 34 | |||
生物技术(中澳班) | 66 | 0 | 0 | 66 | |||
城市与环境科学学院 | 高聪老师 | 027-67867610 | 100 | 24 | 95 | 219 | |
地理科学 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||
地理科学◆ | 0 | 0 | 95 | 95 | |||
地理科学类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自然地理与资源环境 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
人文地理与城乡规划 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
地理信息科学 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
旅游管理 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
信息管理学院 | 蒋可鸣老师 | 027-67867645 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
信息管理与信息系统 | 66 | 0 | 0 | 66 | |||
信息资源管理 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||
电子商务 | 46 | 0 | 0 | 46 | |||
电子商务类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体育学院 | 李勤老师 | 027-67865069 | 69 | 73 | 75 | 217 | |
体育教育 | 0 | 73 | 0 | 73 | |||
体育教育◆ | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
运动训练 | 69 | 0 | 0 | 69 | |||
音乐学院 | 李祥栋老师 | 027-67867859 | 46 | 74 | 50 | 170 | |
音乐表演 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
音乐学 | 0 | 74 | 0 | 74 | |||
音乐学◆ | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
舞蹈学 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||
美术学院 | 程思源老师 | 027-67868231 | 105 | 25 | 58 | 188 | |
动画 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
美术学 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
美术学◆ | 0 | 0 | 58 | 58 | |||
绘画 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
视觉传达设计 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
环境设计 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
社会学院 | 甄诚老师 | 027-67868797 | 121 | 0 | 0 | 121 | |
社会学 | 47 | 0 | 0 | 47 | |||
社会工作 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
社会工作(中澳班) | 67 | 0 | 0 | 67 | |||
公共管理学院 | 李立老师 | 027-67868419 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
行政管理 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
劳动与社会保障 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
政治与国际关系学院 | 魏露老师 | 027-67866470 | 61 | 0 | 0 | 61 | |
政治学与行政学 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
国际政治 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
法学院 | 周蓓老师 | 027-67866108 | 92 | 0 | 0 | 92 | |
法学 | 92 | 0 | 0 | 92 | |||
新闻传播学院 | 骆莎老师 | 027-67863589 | 194 | 0 | 0 | 194 | |
新闻传播学类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
新闻学 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||
广播电视学 | 38 | 0 | 0 | 38 | |||
网络与新媒体 | 53 | 0 | 0 | 53 | |||
播音与主持艺术 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
网络与新媒体 | 49 | 0 | 0 | 49 | |||
人工智能教育学部 | 周洪茜老师,刘雅欣老师 | 027-67861587 027-67868276 | 134 | 0 | 28 | 162 | |
教育技术学 | 54 | 0 | 0 | 54 | |||
教育技术学◆ | 0 | 0 | 28 | 28 | |||
数字媒体技术 | 57 | 0 | 0 | 57 | |||
科学教育 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||
带◆标志为免费师范生 |
附件下载
2021届本科生生源信息.xls